CTC AC292是一款性能出色的結構緊湊的壓電IEPE型振動傳感器,有著出色的性能。100mV/g靈敏度,±80g量程,高達15kHz的頻率響應。
可對各種旋轉設備或往復運動設備進行振動測量,例如風機、風扇、水泵、電機、汽輪機、壓縮機等的主軸軸承、齒輪箱進行在線狀態(tài)監(jiān)測,對設備的運行狀態(tài)進行監(jiān)控,可有效減少故障的發(fā)生。
AC292振動傳感器,外殼材質為316不銹鋼,為頂端出線,緊湊型結構,重量為51克,采用激光焊接密封,防護等級高達IP68,防水、防油、防塵設計,可于各種惡劣工業(yè)現(xiàn)場環(huán)境下長期穩(wěn)定地工作。其外殼對地絕緣,可防止EMI接地環(huán)路干擾。
產品特征:
應用場合:
規(guī)格參數(shù):
| 性能 | |
| 類型 | IEPE/ICP | 
| 靈敏度(±10%) | 100 mV/g | 
| 頻率響應(±3dB) | 0.3-15000 Hz | 
| 頻率響應(±10%) | 1.0-10000 Hz | 
| 頻率響應(±5%) | 10-5000 Hz | 
| 量程 | ±80 g | 
| 電氣特性 | |
| 建立時間 | <2 Seconds | 
| 電壓電源(IEPE) | 18-30 VDC | 
| 恒流源 | 2-10 mA | 
| 頻譜噪聲 @ 10 Hz | 8 μg/√Hz | 
| 頻譜噪聲 @ 100 Hz | 4 μg/√Hz | 
| 頻譜噪聲 @ 1000 Hz | 2 μg/√Hz | 
| 輸出阻抗 | < 100 ohm | 
| 偏置電壓 | 10-14 VDC | 
| 殼體絕緣電阻 | > 10^8 ohm | 
| 機械特性 | |
| 敏感元件 | PZT壓電陶瓷 | 
| 敏感元件結構 | 剪切型 | 
| 重量 | 51克 | 
| 外殼材質 | 316L 不銹鋼 | 
| 安裝孔 | 1/4-28 | 
| 接頭(非集成電纜版本) | 2針MIL-C-5015 | 
| 諧振頻率 | 26000 Hz | 
| 安裝擰緊扭矩 | 2.7 - 6.8 Nm | 
| 安裝螺釘 | 1/4-28或M6雙頭螺柱 | 
| 校準證書 | CA10 | 
| 環(huán)境特性 | |
| 使用溫度 | -50 to 121°C | 
| 沖擊保護 | 5,000 g, peak | 
| 電磁干擾 | CE | 
| 防護等級 | IP68 | 
| 最大防水深度 | 60 m (集成電纜版本) | 
				粵ICP備15061118號-1  
			
			
				Copyright ? 2015 - 2025 GrandTest. All Rights Reserved. 廣州測恒電子科技有限公司 版權所有  營業(yè)執(zhí)照  sales@grand-test.com  020-89052572 網(wǎng)站地圖